Comisiones de Bitcoin ahora
Lo que cuesta meter una transacción en un bloque, en satoshis por byte virtual, y en dólares para un pago normal.
Comisión mediana de los últimos bloques
| Bloque | Pool | Minado | Comisión mediana | Transacciones |
|---|---|---|---|---|
| 971.591 | Foundry USA | hace 8 minutos | 1,54 | 3.228 |
| 971.590 | Foundry USA | hace 9 minutos | 2,70 | 3.172 |
| 971.589 | Foundry USA | hace 14 minutos | 4,00 | 3.234 |
| 971.588 | Foundry USA | hace 19 minutos | 6,03 | 3.999 |
| 971.587 | AntPool | hace 1 hora | 0,30 | 5.956 |
| 971.586 | ViaBTC | hace 1 hora | 0,30 | 5.516 |
| 971.585 | ViaBTC | hace 1 hora | 0,33 | 7.176 |
| 971.584 | ViaBTC | hace 1 hora | 1,00 | 4.901 |
| 971.583 | MARA Pool | hace 1 hora | 2,07 | 4.276 |
| 971.582 | Foundry USA | hace 2 horas | 0,40 | 6.437 |
| 971.581 | AntPool | hace 2 horas | 2,00 | 3.495 |
| 971.580 | AntPool | hace 2 horas | 1,00 | 4.987 |
| 971.579 | ViaBTC | hace 2 horas | 0,28 | 6.463 |
| 971.578 | F2Pool | hace 2 horas | 0,28 | 7.585 |
| 971.577 | SECPOOL | hace 2 horas | 0,36 | 5.534 |
| 971.576 | Foundry USA | hace 2 horas | 1,00 | 4.993 |
| 971.575 | MARA Pool | hace 2 horas | 1,21 | 3.850 |
| 971.574 | Foundry USA | hace 3 horas | 1,21 | 3.785 |
| 971.573 | ViaBTC | hace 3 horas | 2,24 | 3.921 |
| 971.572 | Luxor | hace 3 horas | 1,00 | 4.696 |
| 971.571 | AntPool | hace 3 horas | 0,26 | 6.150 |
| 971.570 | F2Pool | hace 3 horas | 0,22 | 7.339 |
| 971.569 | Foundry USA | hace 3 horas | 0,28 | 7.174 |
| 971.568 | Foundry USA | hace 3 horas | 0,38 | 5.647 |
Cómo funcionan las comisiones
Cada bloque tiene un espacio limitado, así que las transacciones pujan por él. Las comisiones se expresan en satoshis por byte virtual (sat/vB): cuanto más ocupa tu transacción, más pagas al mismo precio. Los mineros eligen primero las que más pagan.
Por qué suben y bajan
Cuando mucha gente envía a la vez, el mempool (la cola de transacciones sin confirmar) se llena y sube el precio para entrar en el próximo bloque. Cuando se vacía, basta con unos pocos sat/vB.
Las comisiones son una pregunta de FreeBTC
Cada ronda de FreeBTC pregunta si la comisión mediana del próximo bloque será mayor que la del anterior. Mira esta página y haz tu predicción.
¿Qué comisión de Bitcoin pongo ahora?
Usa la de “próximo bloque” si necesitas una confirmación rápida, o la de una hora o económica si puedes esperar.
¿Por qué mi transacción está atascada?
Su comisión está por debajo de lo que los mineros incluyen ahora. Espera a que se vacíe el mempool o, si tu monedero lo permite, sube la comisión (RBF).
¿Qué significa sat/vB?
Satoshis por byte virtual: el precio por unidad de espacio de bloque que ocupa tu transacción.