Pool de mineração

F2Pool

Posição#3
Participação nos últimos 2.016 blocos16,57%334 Blocos
Transações médias3.657
Taxa mediana média1,34 sat/vB
Acha que F2Pool minera o próximo? Jogue.

F2Pool, bloco a bloco

Últimos 144 blocos · cada quadrado aceso é um bloco minerado por F2Pool

Ganhou 28 dos últimos 144 · o último há 2 blocos · um a cada 6 blocos, em média · maior seca: 34 blocos

Blocos por dia UTC
0102030
28 de out.4 de nov.11 de nov.
Participação nos blocos
  • Média de 7 dias
  • Diária
0%5%10%15%20%
28 de out.4 de nov.11 de nov.
Todas as estatísticas →

Blocos recentes

975.423há 38 minutos7.221 tx0,12 sat/vB
975.422há 44 minutos7.600 tx0,12 sat/vB
975.407há 3 horas4.709 tx0,50 sat/vB
975.398há 4 horas6.270 tx0,13 sat/vB
975.396há 4 horas3.385 tx2,01 sat/vB
975.385há 6 horas5.561 tx0,13 sat/vB
975.383há 6 horas2.921 tx2,00 sat/vB
975.374há 8 horas6.113 tx0,13 sat/vB
975.371há 8 horas6.946 tx0,13 sat/vB
975.358há 11 horas2.828 tx2,00 sat/vB
975.357há 11 horas3.781 tx3,11 sat/vB
975.355há 12 horas5.602 tx0,00 sat/vB
975.353há 12 horas5.508 tx0,00 sat/vB
975.351há 12 horas3.712 tx2,65 sat/vB
975.347há 13 horas7.397 tx0,13 sat/vB
975.346há 13 horas3.067 tx1,01 sat/vB
975.338há 14 horas3.991 tx4,00 sat/vB
975.333há 16 horas5.253 tx1,09 sat/vB
975.331há 16 horas3.348 tx1,00 sat/vB
975.328há 17 horas3.190 tx1,20 sat/vB

Outros pools