Taxas do Bitcoin agora
Quanto custa colocar uma transação em um bloco, em satoshis por byte virtual — e em dólares para um pagamento comum.
Taxa mediana dos últimos blocos
| Bloco | Pool | Minerado | Taxa mediana | Transações |
|---|---|---|---|---|
| 975.425 | SECPOOL | há 34 minutos | 1,60 | 2.929 |
| 975.424 | MARA Pool | há 55 minutos | 0,12 | 7.419 |
| 975.423 | F2Pool | há 52 minutos | 0,12 | 7.221 |
| 975.422 | F2Pool | há 59 minutos | 0,12 | 7.600 |
| 975.421 | Foundry USA | há 1 hora | 0,12 | 6.336 |
| 975.420 | SECPOOL | há 1 hora | 0,12 | 7.020 |
| 975.419 | Foundry USA | há 1 hora | 0,00 | 4.984 |
| 975.418 | SECPOOL | há 1 hora | 0,12 | 7.029 |
| 975.417 | AntPool | há 1 hora | 1,52 | 2.889 |
| 975.416 | SpiderPool | há 2 horas | 0,12 | 6.408 |
| 975.415 | MARA Pool | há 2 horas | 1,01 | 3.942 |
| 975.414 | OCEAN | há 2 horas | 0,00 | 1.285 |
| 975.413 | AntPool | há 2 horas | 0,12 | 6.959 |
| 975.412 | AntPool | há 2 horas | 1,00 | 4.755 |
| 975.411 | AntPool | há 2 horas | 1,22 | 2.474 |
| 975.410 | AntPool | há 3 horas | 0,12 | 6.325 |
| 975.409 | Foundry USA | há 3 horas | 1,01 | 4.533 |
| 975.408 | Foundry USA | há 3 horas | 0,00 | 5.594 |
| 975.407 | F2Pool | há 3 horas | 0,50 | 4.709 |
| 975.406 | Foundry USA | há 3 horas | 0,12 | 6.359 |
| 975.405 | OCEAN | há 3 horas | 0,13 | 5.821 |
| 975.404 | CloverPool | há 3 horas | 0,12 | 7.262 |
| 975.403 | MARA Pool | há 3 horas | 0,12 | 7.956 |
| 975.402 | ViaBTC | há 3 horas | 0,13 | 6.113 |
Como funcionam as taxas do Bitcoin
Cada bloco tem espaço limitado, então as transações disputam esse espaço. As taxas são cotadas em satoshis por byte virtual (sat/vB): quanto maior a sua transação em bytes, mais você paga pela mesma taxa. Os mineradores escolhem primeiro as transações que pagam mais.
Por que as taxas sobem e descem
Quando muita gente faz transações ao mesmo tempo, a mempool — a fila de transações não confirmadas — enche e o preço para entrar no próximo bloco sobe. Quando ela esvazia, alguns sat/vB bastam.
As taxas são uma pergunta do FreeBTC
Cada rodada do FreeBTC pergunta se a taxa mediana do próximo bloco será maior que a do anterior. Acompanhe esta página e faça sua previsão.
Qual é uma boa taxa de Bitcoin agora?
Use a taxa de “próximo bloco” se precisar de uma confirmação rápida, ou a de uma hora ou econômica se puder esperar.
Por que minha transação de Bitcoin está travada?
A taxa dela está abaixo do que os mineradores estão incluindo agora. Espere a mempool esvaziar ou, se sua carteira permitir, aumente a taxa (RBF).
O que significa sat/vB?
Satoshis por byte virtual: o preço por unidade de espaço de bloco que sua transação ocupa.