Pool de mineração

TrustPool

Posição#12
Participação nos últimos 2.016 blocos0,40%8 Blocos
Transações médias4.873
Taxa mediana média1,49 sat/vB
Acha que TrustPool minera o próximo? Jogue.

TrustPool, bloco a bloco

Últimos 144 blocos · cada quadrado aceso é um bloco minerado por TrustPool

Ganhou 1 dos últimos 144 · o último há 95 blocos · um a cada 142,6 blocos, em média · maior seca: 349 blocos

Blocos por dia UTC
0123
28 de out.4 de nov.11 de nov.
Participação nos blocos
  • Média de 7 dias
  • Diária
0%0.5%1%1.5%2%
28 de out.4 de nov.11 de nov.
Todas as estatísticas →

Blocos recentes

975.329há 16 horas4.082 tx4,05 sat/vB
974.980há 4 dias2.855 tx2,50 sat/vB
974.913há 4 dias6.953 tx0,13 sat/vB
974.618há 6 dias5.116 tx0,16 sat/vB
974.569há 7 dias3.692 tx1,00 sat/vB
974.485há 7 dias4.518 tx0,13 sat/vB
974.467há 7 dias3.720 tx3,63 sat/vB
974.331há 8 dias6.651 tx0,12 sat/vB
957.910há 120 dias3.778 tx1,00 sat/vB
957.824há 121 dias4.957 tx1,00 sat/vB
957.717há 122 dias4.827 tx1,00 sat/vB
957.654há 122 dias6.770 tx0,00 sat/vB
957.305há 125 dias4.805 tx1,00 sat/vB
957.303há 125 dias4.621 tx2,00 sat/vB
957.295há 125 dias4.366 tx1,00 sat/vB
957.202há 126 dias3.942 tx2,00 sat/vB
957.185há 126 dias4.104 tx2,00 sat/vB
957.162há 126 dias4.849 tx1,00 sat/vB
957.113há 126 dias5.567 tx0,00 sat/vB
956.975há 127 dias4.173 tx1,00 sat/vB

Outros pools